CRISTINA ISABEL VIVANCO UREÑA
Mejor graduada de la carrera de FÍSICO MATEMÁTICAS, en el año 2019 con la nota de 9.79/10
Ver destacado | SiguienteCarrera: | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL (Vigente) | |
Total: | 567 exalumnos en ésta carrera |
Apellidos | Nombres | Carrera |
---|---|---|
saca gonzalez | delia carmen | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
salazar loaiza | angel armando | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
salinas valverde | fanny elizabeth | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
salinas valverde | fanny elizabeth | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
Samaniego Palacios | María Gabriela | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
Samaniego Palacios | María Gabriela | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
sánchez armijos | tania maría | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
sanchez barrera | yesenia patricia | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
sanchez barrera | yesenia patricia | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
sanchez neira | soraya maribel | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
sanchez neira | soraya maribel | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
sanchez ramirez | alejandrina del cisne | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
Sanchez Serrano | Dayanna Raquel | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
Sanchez Serrano | Dayanna Raquel | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
Sánchez Tapia | Tatiana Maribel | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
Sánchez Tapia | Tatiana Maribel | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
Santana Paz | Valeria Patricia | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
Santorum Criollo | Jaione Nathaly | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
SANTORUN CUMBICUS | MARIUXI JAZMIN | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
Saraguro Agila | Yackeline Cecilia | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
Sarango Cuenca | Jinmy Alberto | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
sarango lapo | veronica martina | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
sarango llivisaca | marjorie stefania | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
saritama quizhpe | henry gabriel | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
saritama quizhpe | henry gabriel | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
sarmiento mendoza | marjorie patricia | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
Serrano Chamba | Luis Angel | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
Silva Armijos | Yanina Mercedes | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
Silva Armijos | Yanina Mercedes | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
Silva Suarez | Eudocia Paulina | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
sinchire chamba | enith veronica | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
siza ronquillo | luis francisco | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
Soto Chuquirima | Cyntia Del Cisne | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
soto gonzalez | ketty geovanna | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
soto serrano | johana lisseth | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
soto torres | aura violeta | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
SUING ENCALADA | JOSSELIN MICHELLE | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
suing vuele | yasenia amparito | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
suing vuele | yasenia amparito | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
SUQUILANDA JARRO | DAYANNA CATHERINE | PSICORREHABILITACIÓN Y EDUCACIÓN ESPECIAL |
TOTAL DE EX-ALUMNOS CON LA LETRA S: | 040 |
La Comunidad de Ex-Alumnos de la UNL te permite contactar a tus amigos, averiguar sobre eventos académicos, actualizar tus datos, y mucho más. Ingresa hoy y empieza a disfrutar los beneficios de nuestra comunidad.