DAYANNA KATHERINE ROMÁN URBANO
Mejor graduada de la carrera de CONTABILIDAD Y AUDITORÍA, en el año 2019 con la nota de 9.68/10
Ver destacado | SiguienteCarrera: | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (No vigente - Habilitada para títulos) | |
Total: | 96 exalumnos en ésta carrera |
Apellidos | Nombres | Carrera |
---|---|---|
aguilar anazco | marisol de fatima | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA |
alvarado astudillo | edison xavier | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA |
alvarez castillo | neli petronila | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA |
alvear pesantez | carlos enrique | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA |
angamarca salinas | miguel angel | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA |
apolo guanca | maruja | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA |
armijos cuenca | miguel angel | CIENCIAS DE LA EDUCACIÓN, MENCIÓN INVESTIGACIÓN EDUCATIVA |
TOTAL DE EX-ALUMNOS CON LA LETRA A: | 007 |
La Comunidad de Ex-Alumnos de la UNL te permite contactar a tus amigos, averiguar sobre eventos académicos, actualizar tus datos, y mucho más. Ingresa hoy y empieza a disfrutar los beneficios de nuestra comunidad.
Curso de actualización en evaluación Psicológica y Neuropsicológica, Avalizado por la Sociedad Ecuatoriana de Asesoramiento y Psicoterapia Integrativa y la Asociación Latinoamericana de Psicoterapias ...