CRISTINA ISABEL VIVANCO UREÑA
Mejor graduada de la carrera de FÍSICO MATEMÁTICAS, en el año 2019 con la nota de 9.79/10
Ver destacado | SiguienteCarrera: | MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA (No vigente - Habilitada para títulos) | |
Total: | 52 exalumnos en ésta carrera |
Apellidos | Nombres | Carrera |
---|---|---|
camacho estrada | eugenia floripez | MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA |
cevallos vasquez | victor anibal | MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA |
chaves alvarez | angel polibio | MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA |
chavez bayas | eva magali | MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA |
cuenca ramirez | luis fernando | MAESTRÍA EN DOCENCIA UNIVERSITARIA E INVESTIGACIÓN EDUCATIVA |
TOTAL DE EX-ALUMNOS CON LA LETRA C: | 005 |
La Comunidad de Ex-Alumnos de la UNL te permite contactar a tus amigos, averiguar sobre eventos académicos, actualizar tus datos, y mucho más. Ingresa hoy y empieza a disfrutar los beneficios de nuestra comunidad.
El curso se basa en determinar la existencia de dos razas de camélidos, las cuales han generado un descendiente a lo largo del proceso de domesticación. El trabajo se focalizó al análisis genético del...